以下でダウンロードするバージョンを選択し、ご自身でファイルをインストールなさるか、または、弊社のソフトウェア DLL‑files.com Client からヘルプをお受けになって、あなたの DLL エラーを修正して下さい。
rasctrs.dll に関連するエラーは様々な原因で発生する可能性があります。例えば、アプリに欠陥があったり、お使いのPCにある悪意あるソフトウェアによって rasctrs.dll が削除されたり、間違った場所に置かれたり、破損させられたり、Windowsのレジストリが損傷しているなどです。
最もよく発生するエラーには次のものがあります:
ほとんどの場合の解決策は、 rasctrs.dll をお使いのPCやWindowsのシステムフォルダに正しくインストールし直すことです。あるいは、プログラムによっては、特にPCゲームでは、DLL ファイルをゲーム/アプリケーションのインストールフォルダに置くことが必要なものもあります。
詳しいインストールの指示に関しては、弊社の FAQ をご覧ください。
ビット数およびバージョン | ファイルサイズ | Zip ファイルサイズ | 言語 | 詳細 | チェックサム | |
---|---|---|---|---|---|---|
64bit10.0.14393.0 | 21 kb | 10.9 kb | U.S. English | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | 3590464b5585faa7bdfad9c76d147051ad503ef304d9c587e0e9bba266c62b08d651e1f1 | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 64bit10.0.14393.0 | |||||
ファイルサイズ | 21 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 10.9 kb | |||||
言語 | U.S. English | |||||
詳細 | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | |||||
チェックサム | 3590464b5585faa7bdfad9c76d147051ad503ef304d9c587e0e9bba266c62b08d651e1f1 | |||||
ダウンロード | ||||||
32bit6.1.7600.16385 | 15 kb | 9 kb | U.S. English | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | 6e608664ebeeab5a03ba32324016695bf740ffe846b40b5e03b7d78b2cc0720c2efc6ed2 | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 32bit6.1.7600.16385 | |||||
ファイルサイズ | 15 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 9 kb | |||||
言語 | U.S. English | |||||
詳細 | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | |||||
チェックサム | 6e608664ebeeab5a03ba32324016695bf740ffe846b40b5e03b7d78b2cc0720c2efc6ed2 | |||||
ダウンロード | ||||||
32bit10.0.14393.0 | 19.5 kb | 10.6 kb | U.S. English | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | 6ec5402e8c06c92547a2fdcedbfe51fde48c40a2492f749d3d134f2378761aa222ae9557 | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 32bit10.0.14393.0 | |||||
ファイルサイズ | 19.5 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 10.6 kb | |||||
言語 | U.S. English | |||||
詳細 | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | |||||
チェックサム | 6ec5402e8c06c92547a2fdcedbfe51fde48c40a2492f749d3d134f2378761aa222ae9557 | |||||
ダウンロード | ||||||
64bit6.0.6001.18000 | 17 kb | 9.2 kb | U.S. English | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | 97f892904011897cdc83e3c7bfad6647c7a611e77f6db64aa24523745bcc54b764cde03e | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 64bit6.0.6001.18000 | |||||
ファイルサイズ | 17 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 9.2 kb | |||||
言語 | U.S. English | |||||
詳細 | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | |||||
チェックサム | 97f892904011897cdc83e3c7bfad6647c7a611e77f6db64aa24523745bcc54b764cde03e | |||||
ダウンロード | ||||||
32bit10.0.10586.0 | 19.5 kb | 10.6 kb | U.S. English | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | a2e56eaed3a86e2f028966c4166d131ef3f625926b6ffbd202f93d60957e55263d419edb | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 32bit10.0.10586.0 | |||||
ファイルサイズ | 19.5 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 10.6 kb | |||||
言語 | U.S. English | |||||
詳細 | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | |||||
チェックサム | a2e56eaed3a86e2f028966c4166d131ef3f625926b6ffbd202f93d60957e55263d419edb | |||||
ダウンロード | ||||||
64bit10.0.10586.0 | 21.5 kb | 10.9 kb | U.S. English | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | a7a0105f30e48e25980bc345b188fcaed4602d89375142bf8d4fc7234ec81c3d5f687f07 | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 64bit10.0.10586.0 | |||||
ファイルサイズ | 21.5 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 10.9 kb | |||||
言語 | U.S. English | |||||
詳細 | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | |||||
チェックサム | a7a0105f30e48e25980bc345b188fcaed4602d89375142bf8d4fc7234ec81c3d5f687f07 | |||||
ダウンロード | ||||||
32bit6.2.9200.16384 | 16 kb | 9.3 kb | U.S. English | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | c8b8e720e9e28b1d4cfd4273cc016eff385b2d3e13436f459394da0a024496f4d3cf4676 | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 32bit6.2.9200.16384 | |||||
ファイルサイズ | 16 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 9.3 kb | |||||
言語 | U.S. English | |||||
詳細 | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | |||||
チェックサム | c8b8e720e9e28b1d4cfd4273cc016eff385b2d3e13436f459394da0a024496f4d3cf4676 | |||||
ダウンロード | ||||||
32bit5.1.2600.0 | 11.5 kb | 5.9 kb | Swedish | DLL-fil för prestandaräknare för Windows 2000 fjärråtkomst (RAS) | cc87c50370d8d1b52ee56b019d3bc8374f6c27b4e27a1ab0213c24c0a20c43bde9dfa49d | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 32bit5.1.2600.0 | |||||
ファイルサイズ | 11.5 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 5.9 kb | |||||
言語 | Swedish | |||||
詳細 | DLL-fil för prestandaräknare för Windows 2000 fjärråtkomst (RAS) | |||||
チェックサム | cc87c50370d8d1b52ee56b019d3bc8374f6c27b4e27a1ab0213c24c0a20c43bde9dfa49d | |||||
ダウンロード | ||||||
32bit6.0.6001.18000 | 15 kb | 9 kb | U.S. English | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | ced4ed87abcf93cb9acce0ececbd633b05400089c8dc5b8b75c883be5ea9209e078c3ae4 | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 32bit6.0.6001.18000 | |||||
ファイルサイズ | 15 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 9 kb | |||||
言語 | U.S. English | |||||
詳細 | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | |||||
チェックサム | ced4ed87abcf93cb9acce0ececbd633b05400089c8dc5b8b75c883be5ea9209e078c3ae4 | |||||
ダウンロード | ||||||
32bit6.3.9600.16384 | 16.5 kb | 9.2 kb | U.S. English | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | ed0439e274766fcf800148fd2dd8184f917743606b802879958bce11d105f8953a39f633 | ダウンロード |
ビット数およびバージョン | 32bit6.3.9600.16384 | |||||
ファイルサイズ | 16.5 kb | |||||
Zip ファイルサイズ | 9.2 kb | |||||
言語 | U.S. English | |||||
詳細 | Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll | |||||
チェックサム | ed0439e274766fcf800148fd2dd8184f917743606b802879958bce11d105f8953a39f633 | |||||
ダウンロード |
イライラするような DLL のエラーで、度重なる仕事の中断にうんざりですか? お使いのPC を、以前のようにすんなりコントロールしたいですか?
DLL‑files.com Client が、お使いの rasctrs.dll のエラーを、簡単にそして複雑な手順なしに素早く直します。
=>お使いのコンピューターへカスタムエラーの修理方法をご提供するために、 DLL‑files.com Client が、 お使いのシステムセットアップにぴったりの DLL 修理方法をご提供します。
デモ版をダウンロードして、どんなに簡単かご自分の目で確かめてみて下さい!
トラブルシューティングやインターネットから信頼しうる情報を検索するのに貴重な時間を浪費しないでください。DLL‑files.com Clientはあなたが必要なファイルを見つけ、あなたのDLLファイルのエラーを1クリックで解決します。Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows VistaとWindows XPを含む、32bit および64bitの全てのWindows PCで動作します。
あなたのPCをリペアショップへ持ち込むためのコストや作業、またそれにかかる時間をなくしましょう。DLL‑files.com Clientは、より安く、より簡単です。ClientとのDLLエラーを修正するための費用はたった$17.95で、技術に関するフルサポート、および一生涯にわたるライセンスがともに提供されます。
DLL エラーはいつでもどんなプログラムでも現れる可能性があります。DLL‑files.com Clientは当面のエラーを修正し、将来可能性のあるDLLエラーを解決します。DLL‑files.com Clientを購入すれば、それはあなたのものです。一度お支払していただけば、その後は必要なときにいつでもご利用できます。
生涯ライセンスおよび フルサポート保証
$17.95
過去24時間以内にご注文をいただきました
30日間返金保証
”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”
Oscar, US